Cette est idéale pour protéger contre l'humidité, les impuretés, le sable et les projections tous vos appareils.
Doubles fermetures frontales, valve manuelle d'équilibrage de pression.
Doubles emplacements de cadenas. Avec ou sans mousse prédécoupée et mousse alvéolée pour le couvercle.
Pour retirer le couvercle de votre valise étanche EXPLORER CASES, il suffit de l'incliner à 70° après avoir desserré les vis des charnières arrières.
1. Coins renforcés
2. Joint torique continu en PU
3. La partie supérieure de la valise peut etre enlevée par simple translation (certains modèles)
4. Charnières métalliques traitées anti-corrosion
5. Corps de la valise étanche moulé par injection à base de PP
6. Roues auto-lubrifiées pour une parfaite longévité (certains modèles)
7. Poignée ergonomique
8. Soupape d'équilibrage de la pression pour une ouverture plus facile
9. Étiquette de nom personnalisable
10. Couches de mousse prédécoupées
11. Mousse alvéolée
12. Plusieurs points de verrYesllage possibles
13. Verrouillage ergonomique
14. Empilage facilité
Gamme produits | Small Explorer Cases |
---|---|
Fabricant | Explorer Cases |
Roulettes | Non |
Couvercle détachable | Non |
Matériaux de construction | Copolymère de Polypropylène |
Température d'utilisation | min -33°C / max +90°C |
Kit cloisons mobiles disponible | Non |
Supports de platine | Oui |
Options pochette couvercle | Oui |
Option Mousse prédécoupée | Oui |
Lien fiche technique complète | Téléchargez la fiche technique complète |
Liens dessins techniques | Téléchargez les dessins techniques |
Dimension Intérieure Longueur (en mm) | 190 |
Dimension Intérieure Largeur (en mm) | 125 |
Dimension Intérieure Profondeur (en mm) | 85 |
Profondeur Intérieure Base (en mm) | 65 |
Profondeur Intérieure Top (en mm) | 20 |
Dimension Extérieure Longueur (en mm) | 216 |
Dimension Extérieure Largeur (en mm) | 180 |
Dimension Extérieure Profondeur (en mm) | 102 |
Flottabilité | 1,4 kg/max |
Volume valise (en litres) | 2 |
Volume (en litres) | 2 |
Certification IPX7 - Indice de protection - Etanche à l'eau | Non |
Certification IP6X - Indice de protection - Etanche à la poussière | Non |
Certification ATA 300 - Catégorie 1 Test d'Impact | Non |
Certification IP67 - STANAG 4280 (ed.2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | Oui |
Certification DEF STAN 81-41 (lev. J) | Oui |
Certification MIL-STD 810F - Test d'immersion | Non |
Certification MIL-STD 810F - ATA300 | Non |
Certification ASTM D-4169 DC-18 - Test de vibration | Non |
Certification ASTM D-4169 DC-18 - Test de chute libre | Non |
Certification ASTM D-4169 DC-18 - Test de pluie | Non |
Certifications Valises | Téléchargez les certifications |
Se connecter
Créer un nouveau compte